Дом 102 – 430 035,24 руб.
Дом 104 – 554 565,93 руб.
Дом 108 – 622 852,23 руб.
Дом 110 – 219 779,44 руб.
Дом 112 – 574 109,75 руб.
Дом 114 – 492 691,14 руб.
Дом 116 – 408 290,71 руб.
Дом 118 – 418 962,41 руб.
Дом 120 – 373 439,97 руб.
Дом 122 – 414 617,39 руб.
Дом 124 – 347 254,36 руб.
Дом 126 – 942 544,81 руб.
Дом 128 – 597 992,69 руб.
Напоминаем о необходимости своевременно оплачивать коммунальные услуги!